PVC Bends
A complete range of uPVC Class 1 and Class 2 bends from Pennine, engineered for underground cable ducting and drainage systems, compliant with ENATS 12-24 and ISO 9001 standards.
Full Description
Pennine’s uPVC Class 1 and Class 2 bends are precision-engineered to support underground ducting systems for power, telecoms, drainage, and general utilities. These bends are designed to integrate seamlessly with straight duct runs, enabling directional changes while maintaining structural integrity and flow efficiency.
Manufactured in the UK under ISO 9001 quality standards, all bends conform to ENA TS 12-24 specifications, with stiffness ratings of:
- >450N at 75°C for Class 1
- >450N at 50°C for Class 2
They are available in a wide range of:
- Diameters: 38mm to 250mm
- Angles: 11.25°, 22.5°, 45°, and 90°
- Radii: From 0.35m to 3.9m, depending on application
Each bend is tested in-house for:
- Impact resistance (up to 40J at -5°C)
- Heat reversion (<5% at 150°C)
- Ingress protection: IP4X (interference fit) and IP68 (ring seal)
Standard colour is black, with red and green options available on request. All products are laser marked for traceability and can include customer-specific text.
A Certificate of Conformity (CoC) is available with every shipment.
Class 1 Bends
Product Code | Description | Size | Angle | Radius | Colour |
---|---|---|---|---|---|
UA089B22X | 88.9mm 22.5° Bend | 88.9mm | 22.5° | 3.9m | Black |
UA089B11X | 88.9mm 11.25° Bend | 88.9mm | 11.25° | 3.9m | Black |
UA089B22XA | 88.9mm 22.5° Bend | 88.9mm | 22.5° | 1.5m | Black |
UA089B11XA | 88.9mm 11.25° Bend | 88.9mm | 11.25° | 1.5m | Black |
UA110B90X | 110mm 90° Bend | 110mm | 90° | 1.2m | Black |
UA110B45X | 110mm 45° Bend | 110mm | 45° | 1.2m | Black |
UA110B22X | 110mm 22.5° Bend | 110mm | 22.5° | 1.2m | Black |
UA110B11X | 110mm 11.25° Bend | 110mm | 11.25° | 1.2m | Black |
UA110B22XA | 110mm 22.5° Bend | 110mm | 22.5° | 1.75m | Black |
UA110B11XA | 110mm 11.25° Bend | 110mm | 11.25° | 3.5m | Black |
UA125B90X | 125mm 90° Bend | 125mm | 90° | 1.2m | Black |
UA125B45X | 125mm 45° Bend | 125mm | 45° | 1.2m | Black |
UA125B22X | 125mm 22.5° Bend | 125mm | 22.5° | 1.2m | Black |
UA125B11X | 125mm 11.25° Bend | 125mm | 11.25° | 1.2m | Black |
UA125B90XA | 125mm 90° Bend | 125mm | 90° | 0.45m | Black |
UA160B90X | 160mm 90° Bend | 160mm | 90° | 1.2m | Black |
UA160B45X | 160mm 45° Bend | 160mm | 45° | 1.2m | Black |
UA160B22X | 160mm 22.5° Bend | 160mm | 22.5° | 3.9m | Black |
UA160B11X | 160mm 11.25° Bend | 160mm | 11.25° | 3.9m | Black |
UA200B90X | 200mm 90° Bend | 200mm | 90° | 1.2m | Black |
UA200B45X | 200mm 45° Bend | 200mm | 45° | 1.2m | Black |
UA200B22X | 200mm 22.5° Bend | 200mm | 22.5° | 3.9m | Black |
UA200B11X | 200mm 11.25° Bend | 200mm | 11.25° | 3.9m | Black |
UA225B22X | 225mm 22.5° Bend | 225mm | 22.5° | 1.5m | Black |
UA225B11X | 225mm 11.25° Bend | 225mm | 11.25° | 1.5m | Black |
UA250B90X | 250mm 90° Bend | 250mm | 90° | 1.2m | Black |
UA250B45X | 250mm 45° Bend | 250mm | 45° | 0.56m | Black |
UA250B22X | 250mm 22.5° Bend | 250mm | 22.5° | 3.9m | Black |
UA250B11X | 250mm 11.25° Bend | 250mm | 11.25° | 3.9m | Black |
Class 2 Bends
Product Code | Description | Size | Angle | Radius | Colour |
---|---|---|---|---|---|
UB038B90X | 38mm 90° Bend | 38mm | 90° | 0.45m | Black |
UB038B45X | 38mm 45° Bend | 38mm | 45° | 0.45m | Black |
UB038B22X | 38mm 22.5° Bend | 38mm | 22.5° | 0.45m | Black |
UB038B11X | 38mm 11.25° Bend | 38mm | 11.25° | 0.45m | Black |
UB054B90X | 54mm 90° Bend | 54mm | 90° | 0.4m | Black |
UB054B45X | 54mm 45° Bend | 54mm | 45° | 0.35m | Black |
UB054B22X | 54mm 22.5° Bend | 54mm | 22.5° | 0.35m | Black |
UB054B11X | 54mm 11.25° Bend | 54mm | 11.25° | 0.35m | Black |
UB096B90X | 96.5mm 90° Bend | 96.5mm | 90° | 0.427m | Black |
UB096B45X | 96.5mm 45° Bend | 96.5mm | 45° | 0.35m | Black |
UB096B22X | 96.5mm 22.5° Bend | 96.5mm | 22.5° | 0.7m | Black |
UB096B11X | 96.5mm 11.25° Bend | 96.5mm | 11.25° | 0.7m | Black |
UB096B22XA | 96.5mm 22.5° Bend | 96.5mm | 22.5° | 2.685m | Black |
UB096B11XA | 96.5mm 11.25° Bend | 96.5mm | 11.25° | 3.8m | Black |
UB160B22X | 160mm 22.5° Bend | 160mm | 22.5° | 1.2m | Black |
UB160B11X | 160mm 11.25° Bend | 160mm | 11.25° | 1.2m | Black |
UB200B22X | 200mm 22.5° Bend | 200mm | 22.5° | 1.2m | Black |
UB200B11X | 200mm 11.25° Bend | 200mm | 11.25° | 1.2m | Black |
Accessories – Couplers & Connectors
Product Code | Description | Size | Type | Colour |
---|---|---|---|---|
UA038DX | 38mm Double Socket (Straight Connector) | 38mm | Double Socket | Black |
UA110DX | 110mm Double Socket (Straight Connector) | 110mm | Double Socket | Black |
UA160SX | 160mm Slip Coupler | 160mm | Slip Coupler | Black |
UA200DX | 200mm Double Socket (Straight Connector) | 200mm | Double Socket | Black |
UA200SX | 200mm Slip Coupler | 200mm | Slip Coupler | Black |
More Products
Related products
- PVC Pipe Systems
Electrical to ENATS12-24 Class 2
- PVC Pipe Systems
General Purpose Pipes
- PVC Pipe Systems
Telecoms/ Roadway/ Street Lighting/ Traffic Signals/ Comms Ducting
- PVC Pipe Systems
uPVC duct to BS4600