SupaStack Rectangular Risers
SupaStack Rectangular Risers are modular seating rings designed to adjust chamber height. Available in 65mm and 150mm heights, they are lightweight, durable, and compatible with D400, E600, and F900 load ratings.
SupaStack Rectangular Risers
The SupaStack Rectangular Risers by Pennine Manufacturing Ltd are modular seating rings (also known as adjusting rings or raising pieces) used to fine-tune the height of access chambers. Manufactured in the UK from recycled polypropylene, these risers are available in D400, E600, and F900 load classes and are tested to BS EN124 standards.
- Made from recycled polypropylene and fully recyclable
- Lightweight — one person can carry up to 4 risers
- Virtually no breakages — reduces disposal and replacement costs
- Flat top and base — minimizes mortar usage
- Clip-together design for secure stacking
- Surface geometry ensures secure mortar bonding
- Compact — over 100 of the 600×600×65mm risers fit in a small transit van
- Available in 65mm and 150mm heights for flexible depth configurations
- Manufactured to ISO 9001 Quality Standards
Common Sizes Include: 600×600mm, 675×675mm, 750×600mm, 750×750mm, 900×900mm, 1200×675mm
Variations Table
Code | Product Description | Pack Qty | Weight (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Volume (m³) | Pallet Dimensions (mm) | Units/Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSR6060 | 600 × 600 × 65mm SupaStack D400 | 1 | 4.48 | 800 | 420 | 65 | 0.0218 | 1260 × 1000 × 1160 | 54 |
MSR6868 | 675 × 675 × 65mm SupaStack D400 | 1 | 5.12 | 950 | 420 | 65 | 0.0259 | 1260 × 1000 × 1160 | 45 |
MSR7560 | 750 × 600 × 65mm SupaStack D400 | 1 | 5.02 | 950 | 420 | 65 | 0.0259 | 1260 × 1000 × 1160 | 45 |
MSR7575 | 750 × 750 × 65mm SupaStack D400 | 1 | 5.66 | 950 | 420 | 65 | 0.0259 | 1260 × 1000 × 1160 | 45 |
MSR6060E | 600 × 600 × 65mm SupaStack E600 | 1 | 6.08 | 800 | 420 | 65 | 0.0218 | 1260 × 1000 × 2150 | 54 |
MSR6868E | 675 × 675 × 65mm SupaStack E600 | 1 | 6.72 | 950 | 420 | 65 | 0.0259 | 1260 × 1000 × 1160 | 45 |
MSR7560E | 750 × 600 × 65mm SupaStack E600 | 1 | 6.62 | 950 | 420 | 65 | 0.0259 | 1260 × 1000 × 1160 | 45 |
MSR7575E | 750 × 750 × 65mm SupaStack E600 | 1 | 7.26 | 950 | 420 | 65 | 0.0259 | 1260 × 1000 × 1160 | 45 |
MSR9090E | 900 × 900 × 65mm SupaStack E600 | 1 | 6.64 | 1100 | 420 | 65 | 0.03 | 1260 × 1100 × 1160 | 45 |
MSR12068E | 1200 × 675 × 65mm SupaStack E600 | 1 | 6.96 | 1400 | 420 | 65 | 0.0382 | 1260 × 1475 × 1160 | 45 |
MSR6060F | 600 × 600 × 65mm SupaStack F900 | 1 | 7.68 | 800 | 420 | 65 | 0.0218 | 1260 × 1000 × 2150 | 54 |
MSR6868F | 675 × 675 × 65mm SupaStack F900 | 1 | 6.72 | 950 | 420 | 65 | 0.0259 | 1260 × 1000 × 1160 | 45 |
MSR7560F | 750 × 600 × 65mm SupaStack F900 | 1 | 6.62 | 950 | 420 | 65 | 0.0259 | 1260 × 1000 × 1160 | 45 |
MSR7575F | 750 × 750 × 65mm SupaStack F900 | 1 | 7.26 | 950 | 420 | 65 | 0.0259 | 1260 × 1000 × 1160 | 45 |
MSR9090F | 900 × 900 × 65mm SupaStack F900 | 1 | 8.24 | 1100 | 420 | 65 | 0.03 | 1260 × 1100 × 1160 | 45 |
MSR12068F | 1200 × 675 × 65mm SupaStack F900 | 1 | 8.56 | 1400 | 420 | 65 | 0.0382 | 1260 × 1475 × 1160 | 45 |
MSU6060 | 600 × 600 × 150mm SupaStack D400 | 1 | 9.87 | 800 | 420 | 154 | 0.0517 | 1260 × 1000 × 2070 | 42 |
MSU6868 | 675 × 675 × 150mm SupaStack D400 | 1 | 9.68 | 950 | 420 | 154 | 0.0614 | 1260 × 1000 × 2070 | 36 |
MSU7560 | 750 × 600 × 150mm SupaStack D400 | 1 | 9.3 | 950 | 420 | 154 | 0.0614 | 1260 × 1000 × 2070 | 36 |
MSU7575 | 750 × 750 × 150mm SupaStack D400 | 1 | 10.76 | 950 | 420 | 154 | 0.0614 | 1260 × 1000 × 2070 | 36 |
MSU9090 | 900 × 900 × 150mm SupaStack D400 | 1 | 12.2 | 1100 | 420 | 154 | 0.0711 | 1260 × 1100 × 2070 | 36 |
MSU12068 | 1200 × 675 × 150mm SupaStack E600 | 1 | 12.17 | 1400 | 420 | 154 | 0.0906 | 1260 × 1400 × 2070 | 36 |
More Products
Related products
- Access Chambers & Risers
EcoPlus Reinforcing Rings
- Access Chambers & Risers
Gully Risers
- Access Chambers & Risers
SupaStack Reinforcing Rings
- Access Chambers & Risers
Titan Chambers